Yarı otomatik karton kutu zımba makinesi, oluklu kutuları birleştirmek için dikiş teli kullanır. Hızlı boyut ayarı ve sipariş değişiklikleri için çift servo motor kontrolü ve dokunmatik ekrana sahiptir. Makine, farklı müşterilerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak için tek çivi, çift çivi ve güçlendirilmiş çivi dikiş desenlerini destekler.
| Parametre | Model 4800 | Model 5400 | Model 6000 |
|---|---|---|---|
| Maks. Kağıt Boyutu (A+B)*2 mm | 4800 | 5400 | 6000 |
| Min. Kağıt Boyutu (A+B)*2 mm | 1060 | 1060 | 1060 |
| Maks. Kutu Uzunluğu A mm | 1200 | 1350 | 1500 |
| Min. Kutu Uzunluğu A mm | 350 | 350 | 350 |
| Maks. Kutu Genişliği B mm | 1200 | 1350 | 1500 |
| Min. Kutu Genişliği B mm | 180 | 180 | 180 |
| Maks. Kağıt Yüksekliği (C+D+C) mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| Min. Kağıt Yüksekliği (C+D+C) mm | 400 | 400 | 400 |
| Maks. Kapak C mm | 560 | 560 | 560 |
| Min. Kapak C mm | 50 | 50 | 50 |
| Maks. Yükseklik D mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Min. Yükseklik D mm | 70 | 70 | 70 |
| Maks. E mm | 40 | 40 | 40 |
| Zımbalama Aralığı (mm) | 20–120 | 30–150 | 30–150 |
| Zımba Adedi (mm) | 2–99 | 2–99 | 2–99 |
| Hız (kez/dak) | 600 | 600 | 600 |
| Makine Ağırlığı (T) | 3 | 3.5 | 4 |
Makine, uzun mesafeli kara taşımacılığına ve çeşitli hava koşullarına uygun, neme dayanıklı ve darbeye dayanıklı malzemelerle paketlenir. Tam bir bakım ve kullanım kılavuzu seti dahildir.
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar