OtomatikBölüm Montajcısı
Teknoloji parametresi
| Model | Boyut ((L x W x H m levha teslimatı dahil) | Toplam güç |
| CGJ600-4L | 7.3x2.5x1.9m | 7 |
| Ürün | Parça adı | Qty | Yorumlar |
| 1 | AUtamatik ekleme makinesi | 1 birim |
İçeriye: ikili pozisyon ekliyor. Sayfalar Yapımcılık: Çözüm |
| 2 | Sayfa teslimatı | 1 birim | |
| 3 | Pnömatik Sistem | 1 set | CÜstomer hava pompasını hazırla. |
| 4 | Elektrik sistemi | 1 set |
PLC,İnsan makine arayüzü, Servo kontrolü |
*Uzunluklar ve yatay levhalar dekussasyon ekleme yaparlar.
*Her türlü bant ve bloğu otomatik olarak yerleştirmek
*El kullanımı yerine, her seferinde iki set.
![]()
| Adı/Adı | 单位/Unit (Birim) | Veriler / Veriler |
| 横向插入宽度/ Yatay ekleme genişliği: A | mm | 900 |
| 纵向给纸长度/ uzunluklar sayfa uzunluğu: B | mm | 550 |
| 格板高度/Clapboard Yüksekliği: C | mm | 350 |
| 横向紙板间距/Yatay çubuk mesafesi: D | mm | 75 |
| 纵向纸板间距/Lengthsways clapboard distance:E | mm | 65 |
| 纵向格板数量/ Lengthways sheets No. | Parça | 8 |
| 横向格板数量/ Horizontal clapboard No. | Parça | 10 |
| 纸板插口宽度/ Karton ekleme ağzının genişliği:F | mm | >taş kalınlığı |
| 紙板厚度 /Karton kalınlığı:G | mm | 6 |
Test bölme panosu aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:
Bölme levhası kalıplaması: ölçekli kesim kalıplaması
1. Hava basıncı: İş normal 0.4-0.8Mpa
2Güç gereksinimleri: 380v 50Hz Üç fazlı dört tel sistem
3Elektrik kablosu kabine çalıştırmak için bağlanmalı ve pnevmatik boru hattı ana pnevmatik boru hattına bağlanmalıdır.
4Test makinesinin kullanımı mat-kesme-klipboard
5.Makine kullanımı yağ ve yağ
6Temel düzlem montaj inşaat işleri
| 名称 | Adı | 品牌Marke |
| 伺服电机 (servisli elektrik) | Servo motor | 施耐德 Schneider |
| PLC | PLC | 施耐德 Schneider |
| 伺服驱动器 (Services Sürücüsü) | Servo Sürücü | 施耐德 Schneider |
| 变频器 | Değiştiriciler | 施耐德 Schneider |
| 触摸屏 | Dokunmatik Ekran | 施耐德 Schneider |
| 交流接触器 交流 kontaktör | AC Contactor | 施耐德 Schneider |
| 减速机 | Redüksiyon kutusu | APEX |
| 风机 | Çekim fanı | 九洲普惠Popula |
| Gerçek boşluk. | Vakum pompası | EURVOAC |
| 接近开关 | Yakınlık anahtarı | Hasta. |
| - Çekici elektrik. | Rol motoru | 上海德东Dedong Elektrik |
| 插板气 | Silindir | 亚德客AirTAC |
| Elektromanyetik | Solenoid valfi | 爱普泰F-tec |
| Akış kontrolü | Akış kontrol valfi | Tanrı'nın SNS |
| 气源处理元件 (Güç kaynağı işleme elemanı) | Temiz hava bileşeni | 亚德客AirTAC |
| Su ve yağ ayırıcı | Yağ-su ayırıcı | Tanrı'nın SNS |
Şirketimiz
![]()
![]()
Ürün ambalajı
![]()
Bizimle iletişime geçin:
![]()